Groepen
Indeling groepen | |||||
Groep | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
1 | Gea | Gea | Gea | IJbeline | IJbeline |
1/2 | Elly | Elly | Ukelien | Ukelien | Elly |
2 | Miriam | Miriam | Miriam | Lisanne | Lisanne |
3 | Romy/ Lisa Anna | Romy/ Lisa Anna |
Romy/ Lisa Anna
| Esther | Esther |
4 | Nena | Will | Will | Will/ Nena | Nena |
4 | Tineke J. | Tineke J. | Esther | Tineke J. | Tineke J. |
5 | Lisanne | Lisanne | Margreeth | Margreeth | Margreeth |
5/6 | Remco | Remco | Remco | Remco | Remco |
6/7 | Thea | Thea | Thea | Jentiene | Jentiene |
7 | Robin | Robin | Robin | Robin | Robin |
8 | Wim | Wim | Wim | Wim | Michiel |
Torenklas | Anneke |
| |||
Gym | Gerko (mo) | Gerko (mo) | Tom | ||
Intern Begeleider | Marije | Marije |
|
| Esther |
Directie | Lourien Tineke H. | Lourien Tineke H. | Lourien | Lourien | Tineke H. |