Groepen
Indeling groepen | |||||
Groep | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
1 | Lisa Anna | Lisa Anna | Lisa Anna | Lisa Anna | Lisa Anna |
1 | Elly | Elly | Ukelien | Ukelien | Elly |
2 | Miriam | Miriam | Miriam | Ybeline | Ybeline |
2/3 | Romy | Romy | Romy/ Esther | Esther | Esther/ Manon |
3 | Nena | Will | Will | Will/ Nena | Nena |
4 | Gea | Gea | Margreeth | Margreeth | Margreeth |
5 | Tineke | Tineke | Gea/Tineke | Tineke | Tineke |
5 | Lisanne | Lisanne | Lisanne | Lisanne | Lisanne |
6 | Remco | Remco | Remco | Remco | Remco/Elly |
6/7 | Robin | Robin | Robin | Robin | Robin |
7/8 | Thea | Thea | Jentiene | Jentiene | Thea |
8 | Suze | Wim | Wim | Wim | Wim |
Torenklas | Anneke |
| |||
Gym | Gerko | Gerko | Tom | ||
Intern Begeleider | Marije/ Esther | Marije/ Esther | Esther |
| Esther |
Locatie-coordinator | Tineke H. | Tineke H. |
|
| Tineke H. |
Directie | Lourien | Lourien | Lourien | Lourien |