Vakantierooster
Vakantie en margedagen 2022/2023 | |
Herfstvakantie | 17 oktober t/m 21 oktober |
Kerstvakantie | 26 december t/m 6 januari |
Voorjaarsvakantie | 27 februari t/m 3 maart |
Goede vrijdag | 7 april |
2e Paasdag | 10 april |
Meivakantie | 24 april t/m 5 mei |
Hemelvaart | 18 en 19 mei |
2e Pinksterdag | 29 mei |
Zomervakantie | 24 juli t/m 3 september |
Margedagen:
VCPO-dag | woensdag 12 oktober |
Marge(mid)dag | donderdag 3 november maandag 6 februari donderdagmiddag 6 april dinsdag 20 juni vrijdagmiddag 21 juli |